AFC Asian Cup (1956-2019)
18 Tournaments:
Results
| Winner | Runner-up | Third place | Fourth place | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong 1956 | South Korea | Israel | Hong Kong | South Vietnam |
| 2 | South Korea 1960 | South Korea | Israel | Taiwan | South Vietnam |
| 3 | Israel 1964 | Israel | India | South Korea | Hong Kong |
| 4 | Iran 1968 | Iran | Burma | Israel | Taiwan |
| 5 | Thailand 1972 | Iran | South Korea | Thailand | Cambodia |
| 6 | Iran 1976 | Iran | Kuwait | China | Iraq |
| 7 | Kuwait 1980 | Kuwait | South Korea | Iran | North Korea |
| 8 | Singapore 1984 | Saudi Arabia | China | Kuwait | Iran |
| 9 | Qatar 1988 | Saudi Arabia | South Korea | Iran | China |
| 10 | Japan 1992 | Japan | Saudi Arabia | China | United Arab Emirates |
| 11 | Emirates 1996 | Saudi Arabia | United Arab Emirates | Iran | Kuwait |
| 12 | Lebanon 2000 | Japan | Saudi Arabia | South Korea | China |
| 13 | China 2004 | Japan | China | Iran | Bahrain |
| 14 | Southeast Asia 2007 | Iraq | Saudi Arabia | South Korea | Japan |
| 15 | Qatar 2011 | Japan | Australia | South Korea | Uzbekistan |
| 16 | Australia 2015 | Australia | South Korea | United Arab Emirates | Iraq |
| 17 | Emirates 2019 | Qatar | Japan | ||
















