2. Bundesliga 2015-16 : Week 11
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | ![]() | SC Freiburg | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 | 14 | 13 | 24 |
| 2 | -1 | ![]() | VfL Bochum | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 8 | 11 | 21 |
| 3 | ![]() | SV Sandhausen | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 | 21 | |
| 4 | +2 | ![]() | RB Leipzig | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 10 | 6 | 20 |
| 5 | +3 | ![]() | FC Heidenheim | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 | 19 |
| 6 | -2 | ![]() | FC St. Pauli | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 19 |
| 7 | -2 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 9 | 10 | 17 |
| 8 | -1 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 22 | -4 | 17 |
| 9 | +1 | ![]() | FC Nürnberg | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 21 | 1 | 15 |
| 10 | -1 | ![]() | FC Kaiserslautern | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 15 |
| 11 | ![]() | FSV Frankfurt | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 14 | |
| 12 | +2 | ![]() | Karlsruher SC | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 12 |
| 13 | ![]() | Union Berlin | 11 | 2 | 5 | 4 | 20 | 20 | 0 | 11 | |
| 14 | -2 | Arminia Bielefeld | 11 | 1 | 8 | 2 | 10 | 12 | -2 | 11 | |
| 15 | ![]() | Paderborn | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 17 | -10 | 10 | |
| 16 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 | -4 | 9 | |
| 17 | ![]() | 1860 Munich | 11 | 0 | 6 | 5 | 7 | 14 | -7 | 6 | |
| 18 | MSV Duisburg | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 24 | -16 | 5 |
















