Bundesliga 2014-15 : Week 6
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern Munich | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 14 | |
| 2 | +4 | ![]() | Mönchengladbach | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 |
| 3 | -1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 |
| 4 | ![]() | Hoffenheim | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 | |
| 4 | ![]() | Mainz | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 10 | |
| 6 | -3 | ![]() | Hannover 96 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 7 | +3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 8 | +3 | ![]() | Augsburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 9 | +3 | ![]() | Wolfsburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 10 | +3 | ![]() | Schalke 04 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 11 | -4 | ![]() | Paderborn | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 12 | -4 | ![]() | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 13 | -4 | ![]() | FC Köln | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 | 6 |
| 14 | ![]() | Hertha Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 | |
| 15 | +2 | ![]() | Stuttgart | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| 16 | -1 | ![]() | SC Freiburg | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| 17 | -1 | ![]() | Werder Bremen | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 |
| 18 | ![]() | Hamburger SV | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | -7 | 2 |


















