Copa América (1916-2016)
47 Tournaments:
- Ecuador 2023
- Brazil 2019
Centenario
Chile 2015
Argentina 2011
Venezuela 2007
Peru 2004
Colombia 2001
Paraguay 1999
Bolivia 1997- Uruguay 1995
- Ecuador 1993
- Chile 1991
- Brazil 1989
- Argentina 1987
- América 1983
- América 1979
- América 1975
- Uruguay 1967
- Bolivia 1963
- Ecuador 1959
- Argentina 1959
- Peru 1957
- Uruguay 1956
- Chile 1955
- Peru 1953
- Brazil 1949
- Ecuador 1947
- Argentina 1946
- Chile 1945
- Uruguay 1942
- Chile 1941
- Peru 1939
- Argentina 1937
- Peru 1935
- Argentina 1929
- Peru 1927
- Chile 1926
- Argentina 1925
- Uruguay 1924
- Uruguay 1923
- Brazil 1922
- Argentina 1921
- Chile 1920
- Brazil 1919
- Uruguay 1917
- Argentina 1916
Results
| Winner | Runner-up | Third place | Fourth place | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina 1916 | Uruguay | Argentina | Brazil | Chile |
| 2 | Uruguay 1917 | Uruguay | Argentina | Brazil | Chile |
| 3 | Brazil 1919 | Brazil | Uruguay | Argentina | Chile |
| 4 | Chile 1920 | Uruguay | Argentina | Brazil | Chile |
| 5 | Argentina 1921 | Argentina | Brazil | Uruguay | Paraguay |
| 6 | Brazil 1922 | Brazil | Paraguay | Uruguay | Argentina |
| 7 | Uruguay 1923 | Uruguay | Argentina | Paraguay | Brazil |
| 8 | Uruguay 1924 | Uruguay | Argentina | Paraguay | Chile |
| 9 | Argentina 1925 | Argentina | Brazil | Paraguay | |
| 10 | Chile 1926 | Uruguay | Argentina | Chile | Paraguay |
| 11 | Peru 1927 | Argentina | Uruguay | Peru | Bolivia |
| 12 | Argentina 1929 | Argentina | Paraguay | Uruguay | Peru |
| 13 | Peru 1935 | Uruguay | Argentina | Peru | Chile |
| 14 | Argentina 1937 | Argentina | Brazil | Uruguay | Paraguay |
| 15 | Peru 1939 | Peru | Uruguay | Paraguay | Chile |
| 16 | Chile 1941 | Argentina | Uruguay | Chile | Peru |
| 17 | Uruguay 1942 | Uruguay | Argentina | Brazil | Paraguay |
| 18 | Chile 1945 | Argentina | Brazil | Chile | Uruguay |
| 19 | Argentina 1946 | Argentina | Brazil | Paraguay | Uruguay |
| 20 | Ecuador 1947 | Argentina | Paraguay | Uruguay | Chile |
| 21 | Brazil 1949 | Brazil | Paraguay | Peru | Bolivia |
| 22 | Peru 1953 | Paraguay | Brazil | Uruguay | Chile |
| 23 | Chile 1955 | Argentina | Chile | Peru | Uruguay |
| 24 | Uruguay 1956 | Uruguay | Chile | Argentina | Brazil |
| 25 | Peru 1957 | Argentina | Brazil | Uruguay | Peru |
| 26 | Argentina 1959 | Argentina | Brazil | Paraguay | Peru |
| 27 | Ecuador 1959 | Uruguay | Argentina | Brazil | Ecuador |
| 28 | Bolivia 1963 | Bolivia | Paraguay | Argentina | Brazil |
| 29 | Uruguay 1967 | Uruguay | Argentina | Chile | Paraguay |
| 30 | América 1975 | Peru | Colombia | Brazil | Uruguay |
| 31 | América 1979 | Paraguay | Chile | Brazil | Peru |
| 32 | América 1983 | Uruguay | Brazil | Peru | Paraguay |
| 33 | Argentina 1987 | Uruguay | Chile | Colombia | Argentina |
| 34 | Brazil 1989 | Brazil | Uruguay | Argentina | Paraguay |
| 35 | Chile 1991 | Argentina | Brazil | Chile | Colombia |
| 36 | Ecuador 1993 | Argentina | Mexico | Colombia | Ecuador |
| 37 | Uruguay 1995 | Uruguay | Brazil | Colombia | United States |
| 38 | Bolivia 1997 | Brazil | Bolivia | Mexico | Peru |
| 39 | Paraguay 1999 | Brazil | Uruguay | Mexico | Chile |
| 40 | Colombia 2001 | Colombia | Mexico | Honduras | Uruguay |
| 41 | Peru 2004 | Brazil | Argentina | Uruguay | Colombia |
| 42 | Venezuela 2007 | Brazil | Argentina | Mexico | Uruguay |
| 43 | Argentina 2011 | Uruguay | Paraguay | Peru | Venezuela |
| 44 | Chile 2015 | Chile | Argentina | Peru | Paraguay |
| 45 | Centenario | Chile | Argentina | Colombia | United States |








