Premier League 2017-18 : Week 6
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manchester City | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 16 | |
| 2 | -1 | ![]() | Manchester United | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 16 |
| 3 | ![]() | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | |
| 4 | +1 | ![]() | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 |
| 5 | +3 | ![]() | Liverpool | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 11 |
| 6 | +5 | ![]() | Watford | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 7 | +5 | ![]() | Arsenal | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 8 | -2 | ![]() | Huddersfield Town | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 9 | -2 | ![]() | Burnley | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 9 | -5 | ![]() | Newcastle | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| 11 | -2 | ![]() | Southampton | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 |
| 12 | -3 | ![]() | West Brom | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 |
| 13 | +3 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 14 | +4 | ![]() | Everton | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 7 |
| 15 | -1 | ![]() | Swansea | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
| 16 | -3 | ![]() | Stoke City | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| 17 | -2 | ![]() | Leicester | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 4 |
| 18 | -1 | ![]() | West Ham | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 19 | ![]() | Bournemouth | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
| 20 | ![]() | Crystal Palace | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | -13 | 0 |




















