Serie B 2015-16 : Week 2
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Livorno | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| 2 | -1 | ![]() | Cagliari | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | ![]() | Trapani | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 4 | Salernitana | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||
| 5 | +2 | ![]() | Bari | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | +2 | ![]() | Pro Vercelli | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | +2 | ![]() | Vicenza | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | -3 | ![]() | Cesena | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | -3 | ![]() | Perugia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | +7 | ![]() | Virtus Lanciano | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | +1 | ![]() | Virtus Entella | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | +5 | ![]() | Avellino | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | +8 | ![]() | Crotone | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 13 | +8 | ![]() | Pescara | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 15 | -5 | ![]() | Latina | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | -2 | ![]() | Spezia | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 17 | -7 | Novara | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 18 | ![]() | Brescia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 19 | +1 | ![]() | Ternana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 20 | -8 | Ascoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 21 | -3 | Como | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 22 | -6 | ![]() | Modena | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |


















