FIFA World Cup (1930-2018)
22 Tournaments:
Results
| Winner | Runner-up | Third place | Fourth place | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay 1930 | Uruguay | Argentina | ||
| 2 | Italy 1934 | Italy | Czechoslovakia | Germany | Austria |
| 3 | France 1938 | Italy | Hungary | Brazil | Sweden |
| 4 | Brazil 50 | Uruguay | Brazil | Sweden | Spain |
| 5 | Switzerland 54 | Germany | Hungary | Austria | Uruguay |
| 6 | Sweden 58 | Brazil | Sweden | France | Germany |
| 7 | Chile 62 | Brazil | Czechoslovakia | Chile | Yugoslavia |
| 8 | England 66 | England | Germany | Portugal | USSR |
| 9 | Mexico 70 | Brazil | Italy | Germany | Uruguay |
| 10 | Germany 74 | Germany | Netherlands | Poland | Brazil |
| 11 | Argentina 78 | Argentina | Netherlands | Brazil | Italy |
| 12 | Spain 82 | Italy | Germany | Poland | France |
| 13 | Mexico 86 | Argentina | Germany | France | Belgium |
| 14 | Italy 90 | Germany | Argentina | Italy | England |
| 15 | USA 94 | Brazil | Italy | Sweden | Bulgaria |
| 16 | France 98 | France | Brazil | Croatia | Netherlands |
| 17 | Korea Japan 2002 | Brazil | Germany | Turkey | South Korea |
| 18 | Germany 2006 | Italy | France | Germany | Portugal |
| 19 | South Africa 2010 | Spain | Netherlands | Germany | Uruguay |
| 20 | Brazil 2014 | Germany | Argentina | Netherlands | Brazil |
| 21 | Russia 2018 | France | Croatia | Belgium | England |






























