2. Bundesliga 2016-17 : Week 18
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | ![]() | Hannover 96 | 18 | 10 | 5 | 3 | 32 | 19 | 13 | 35 |
| 2 | -1 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 19 | 11 | 35 |
| 3 | ![]() | Stuttgart | 18 | 11 | 2 | 5 | 31 | 21 | 10 | 35 | |
| 4 | +1 | ![]() | Union Berlin | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 21 | 7 | 31 |
| 5 | +2 | Dynamo Dresden | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 21 | 6 | 30 | |
| 6 | -2 | ![]() | FC Heidenheim | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 16 | 10 | 29 |
| 7 | -1 | Würzburger Kickers | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 16 | 7 | 28 | |
| 8 | +2 | ![]() | SV Sandhausen | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 17 | 9 | 27 |
| 9 | -1 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 19 | 1 | 25 |
| 10 | -1 | ![]() | FC Nürnberg | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 31 | 0 | 25 |
| 11 | ![]() | VfL Bochum | 18 | 5 | 7 | 6 | 25 | 30 | -5 | 22 | |
| 12 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | 29 | -11 | 21 | |
| 13 | +1 | ![]() | 1860 Munich | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 26 | -4 | 19 |
| 14 | -1 | ![]() | FC Kaiserslautern | 18 | 4 | 7 | 7 | 11 | 16 | -5 | 19 |
| 15 | ![]() | Karlsruher SC | 18 | 3 | 8 | 7 | 14 | 23 | -9 | 17 | |
| 16 | +1 | ![]() | Erzgebirge Aue | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 33 | -14 | 16 |
| 17 | -1 | Arminia Bielefeld | 18 | 3 | 5 | 10 | 21 | 33 | -12 | 14 | |
| 18 | ![]() | FC St. Pauli | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 25 | -14 | 11 |















