Segunda division 2014-15 : Week 5
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Las Palmas | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 13 | |
| 2 | +3 | ![]() | Valladolid | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 3 | +4 | ![]() | Sporting Gijon | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 |
| 4 | -2 | ![]() | Girona | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 |
| 5 | -2 | ![]() | Ponferradina | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 |
| 6 | -2 | ![]() | Barcelona B | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 |
| 7 | -1 | ![]() | Recreativo | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 8 | +1 | ![]() | Real Betis | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 9 | +3 | ![]() | Osasuna | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 10 | +6 | ![]() | Llagostera | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 |
| 11 | +7 | ![]() | Numancia | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 12 | ![]() | Leganés | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 13 | +6 | ![]() | Zaragoza | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 14 | ![]() | Lugo | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 6 | |
| 15 | -7 | ![]() | Alcorcon | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| 16 | -6 | ![]() | Alavés | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 17 | -6 | ![]() | Albacete | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 18 | -3 | ![]() | Mirandés | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 18 | -2 | ![]() | Tenerife | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 20 | +1 | ![]() | Sabadell | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 21 | +1 | ![]() | Racing Santander | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 1 |
| 22 | -2 | ![]() | Mallorca | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 1 |






















